| 125 | 225.1 | 225.2 | 325 | 525 | 725 | |||||||
| 20.04.2026 | классный час | классный час | классный час | классный час | классный час | классный час | ||||||
| история Сидорова | 17 | биология Плотникова | 22 | физика Лавриненко | 30 | ОПД 36 Дудникова | 20 | математика Черных М.В. | 40 | физ-ра Авдейкин | ||
| математика Черных М.В. | 40 | история Сидорова | 17 | биология Плотникова | 22 | иностранн Борисова | 26 | география Ильина | 27 | ОПД 36 Лавриненко | 30 | |
| физика Лавриненко | 30 | ОПД 36 Плотникова | 22 | физ-ра Авдейкин | история Сидорова | 17 | русский Лялина | 44 | математика Черных М.В. | 40 | ||
| 21.04.2026 | общество Сидорова | 17 | математика Лавриненко | 30 | химия Плотникова | 22 | информат Билло | 36 | физ-ра Авдейкин | литература Дудникова | 20 | |
| химия Плотникова | 22 | физика Лавриненко | 30 | общество Сидорова | 17 | математика Черных М.В. | 40 | литература Дудникова | 20 | информат Билло | 36 | |
| математика Черных М.В. | 40 | литература Дудникова | 20 | математика Лавриненко | 30 | общество Сидорова | 17 | информат Билло | 36 | химия Плотникова | 22 | |
| информат Билло | 36 | русский Лялина | 44 | физика Лавриненко | 30 | биология Плотникова | 22 | математика Черных М.В. | 40 | общество Сидорова | 17 | |
| 22.04.2026 | математика Черных М.В. | 40 | история Сидорова | 17 | химия Плотникова | 22 | иностранн Борисова | 26 | физика Лавриненко | 30 | литература Дудникова | 20 |
| история Сидорова | 17 | информат Билло | 36 | математика Лавриненко | 30 | литература Дудникова | 20 | биология Плотникова | 22 | математика Черных М.В. | 40 | |
| информат Билло | 36 | математика Лавриненко | 30 | история Сидорова | 17 | математика Черных М.В. | 40 | география Ильина | 27 | биология Плотникова | 22 | |
| биология Плотникова | 22 | физика Лавриненко | 30 | география Ильина | 27 | история Сидорова | 17 | математика Черных М.В. | 40 | русский Лялина | 44 | |
| 23.04.2026 | литература Зарбидис | 13 | физика Лавриненко | 30 | химия Плотникова | 22 | физ-ра Авдейкин | математика Черных М.В. | 40 | география Ильина | 27 | |
| математика Черных М.В. | 40 | математика Лавриненко | 30 | литература Дудникова | 20 | информат Билло | 36 | биология Плотникова | 22 | физ-ра Авдейкин | ||
| физ-ра Авдейкин | химия Плотникова | 22 | математика Лавриненко | 30 | математика Черных М.В. | 40 | общество Дудникова | 20 | ОБЗР Мелентьев | 11 | ||
| ОБЗР Мелентьев | 11 | общество Сидорова | 17 | русский Лялина | 44 | биология Плотникова | 22 | физика Лавриненко | 30 | математика Черных М.В. | 40 | |
| 24.04.2026 | ОБЗР Мелентьев | 11 | география Ильина | 27 | химия Плотникова | 22 | физика Лавриненко | 30 | математика Черных М.В. | 40 | литература Дудникова | 20 |
| литература Зарбидис | 13 | биология Плотникова | 22 | математика Лавриненко | 30 | русский Лялина | 44 | математика Черных М.В. | 40 | история Сидорова | 17 | |
| ОБЗР Мелентьев | 11 | математика Лавриненко | 30 | история Сидорова | 17 | математика Черных М.В. | 40 | биология Плотникова | 22 | русский Лялина | 44 | |
Документы:

