|
|
125 | 225.1 | 225.2 | 325 | 525 | 725 | ||||||
| 12.10.2026 | классный час | классный час | классный час | классный час | классный час | классный час | ||||||
| экология Ильина | 27 | физ-ра Авдейкин | микробио Павлова | 46 | тех.оснащен Черных С.А. | с | ДОУ Куликова | 38 | МДК 02.03 Пяткин Д.В. | 12 | ||
| тех.механ Степанов | л | МДК 01.01 Федоскина | 45 | анатомия Плаксина | 1 | МДК 07.01 Черных С.А. | с | БЖ Алексеева | 13 | экология Ильина | 27 | |
| тех.механ Степанов | л | латинский Плаксина | 1 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | тех.оснащен Черных С.А. | с | ОБУ Куликова | 38 | физ-ра Авдейкин | ||
| 13.10.2026 | история Сидорова | 17 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | латинский Плаксина | 1 | МДК 07.01 Черных С.А. | с | ОБУ Куликова | 38 | МДК 01.01 Черепкина | 16 |
| иностранн Стародубцева | 26 | УП 01.01 Поповичева | МДК 01.01 Федоскина | 45 | МДК 07.01 Черных С.А. | с | МДК 01.01 Курмышкина | 37 | эксплуатация Пяткин Д.В. | 12 | ||
| МДК 01.01 Куликов | 28 | УП 01.01 Поповичева | МДК 01.01 Федоскина | 45 | тех.оснащен Черных С.А. | с | экономика Курмышкина | 37 | теория.гор Черепкина | 16 | ||
| агрономия Куликов | 28 | УП 01.01 Поповичева | МДК 01.01 Федоскина | 45 | химия Андреева | л | физ-ра Авдейкин | история Сидорова | 17 | |||
| 14.10.2026 | экология Ильина | 27 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | анатомия Плаксина | 1 | МДК 07.01 Черных С.А. | с | экономика Курмышкина | 37 | история Сидорова | 17 |
| тех.механ Степанов | л | анатомия Плаксина | 1 | иностранн Стародубцева | 26 | МДК 07.01 Черных С.А. | с | ДОУ Куликова | 38 | иностранн Стародубцева | 26 | |
| математика Иксанова | 21 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | латинский Плаксина | 1 | МДК 07.01 Черных С.А. | с | ОБУ Куликова | 38 | МДК 02.03 Пяткин Д.В. | 12 | |
| математика Иксанова | 21 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | охрана труда Мелентьев | 19 | иностранн Стародубцева | 26 | эксплуатация Пяткин Д.В. | 12 | |
| 15.10.2026 | экология Ильина | 27 | иностранн Стародубцева | 26 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | тех.оснащен Черных С.А. | с | ДОУ Куликова | 38 | история Сидорова | 17 |
| история Сидорова | 17 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | анатомия Плаксина | 1 | тех.оснащен Черных С.А. | с | ОБУ Куликова | 38 | экология Ильина | 27 | |
| МДК 01.01 Куликов | 28 | МДК 01.02 Златина | 6 | латинский Плаксина | 1 | микробиолог Андреева | л | экономика Курмышкина | 37 | МДК 02.03 Пяткин Д.В. | 12 | |
| агрономия Куликов | 28 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | химия Андреева | л | МДК 01.01 Курмышкина | 37 | история ПСД Черепкина | 16 | |
| 16.10.2026 | инж.граф Степанов | с | анатомия Плаксина | 1 | МДК 01.01 Федоскина | 45 | тех.оснащен Черных С.А. | л | БЖ Алексеева | 13 | экология Ильина | 27 |
| математика Иксанова | 21 | анатомия Плаксина | 1 | МДК 01.02 Златина | 6 | МДК 07.01 Черных С.А. | л | экономика Курмышкина | 37 | история ПСД Черепкина | 16 | |
| математика Иксанова | 21 | химия Андреева | 20 | анатомия Плаксина | 1 | тех.оснащен Черных С.А. | л | ОБУ Куликова | 38 | теория.гор Черепкина | 16 | |
Документы:

