|
|
123
|
223.1
|
223.2
|
323
|
523
|
723
|
|
|||||
| 27.04.2026 | классный час | классный час | классный час | классный час | классный час | классный час | ||||||
| физ-ра Авдейкин | БЖ Мелентьев | 11 | МДК 02.02 Федоскина | 45 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | |||
| физ-ра Авдейкин | ИТ Билло | 36 | БЖ Мелентьев | 11 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | |||
| БЖ Мелентьев | 11 | МДК 02.02 Федоскина | 45 | ИТ Билло | 36 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | ||
| 28.04.2026 | физ-ра Авдейкин | право Златина | 6 | МДК 02.02 Федоскина | 45 | МДК 03.02 Черных С.А. | 41 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | ||
| УП.01.03 Степанов | л | МДК 02.02 Федоскина | 45 | право Златина | 6 | УП 04.01 Андреева | 5 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | ||
| УП.01.03 Степанов | л | физ-ра Авдейкин | экология Ильина | 27 | УП 04.01 Андреева | 5 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | |||
| УП.01.03 Степанов | л | МДК 02.02 Федоскина | 45 | физ-ра Авдейкин | УП 04.01 Андреева | 5 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | |||
| 29.04.2026 | МДК 03.02 Куликов | 28 | право Златина | 6 | МДК 02.02 Федоскина | 45 | УП 04.01 Андреева | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | ||
| УП.01.03 Степанов | л | МДК 02.02 Федоскина | 45 | право Златина | 6 | УП 04.01 Андреева | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | |||
| УП.01.03 Степанов | л | ИТ Билло | 36 | МДК 02.02 Федоскина | 45 | УП 04.01 Андреева | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | |||
| УП.01.03 Степанов | л | МДК 02.02 Федоскина | 45 | философия Сидорова | 17 | ИТ Билло | 36 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | ||
| 30.04.2026 | БЖ Мелентьев | 11 | экология Ильина | 27 | МДК 02.02 Федоскина | 45 | ИТ Билло | 36 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | |
| УП.03.02 Куликов | 28 | философия Сидорова | 17 | БЖ Мелентьев | 11 | УП 04.01 Андреева | 5 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | ||
| УП.03.02 Куликов | 28 | БЖ Мелентьев | 11 | экология Ильина | 27 | УП 04.01 Андреева | 5 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | ||
| УП.03.02 Куликов | 28 | МДК 02.02 Федоскина | 45 | ИТ Билло | 36 | УП 04.01 Андреева | 5 | ПДП Курмышкина | УП 02.01 Черепкина | 16 | ||
| 01.05.2026 | ПДП Курмышкина | |||||||||||
| ПДП Курмышкина | ||||||||||||
| ПДП Курмышкина | ||||||||||||
Документы:

