|
|
124 | 224.1 | 224.2 | 324 | 524 | 724 | ||||||
| 03.11.2025 | ||||||||||||
| 04.11.2025 | ||||||||||||
| 05.11.2025 | материаловед | л | МДК 01.01 | 45 | МДК 01.03 | 7 | УП 07.01 | МДК 01.01 | 19 | МДК 05.01 | 12 | |
| УП 03.01 | л | микробио | 46 | МДК 01.02 | 6 | УП 07.01 | иностранный | 26 | МДК 01.01 | 16 | ||
| УП 03.01 | л | МДК 01.02 | 6 | МДК 01.03 | 7 | УП 07.01 | МДК 01.01 | 19 | история | 20 | ||
| УП 03.01 | л | МДК 01.03 | 7 | микробио | 46 | химия | 5 | физ-ра | МДК 01.04 | 12 | ||
| 06.11.2025 | инжен граф | с | микробио | 46 | МДК 01.03 | 7 | УП 07.01 | ОБУ | 38 | иностранн | 26 | |
| МДК 01.01 | 37 | МДК 01.03 | 7 | латинский | 1 | УП 07.01 | математика | 21 | эксплуатация | л | ||
| материаловед | л | МДК 01.03 | 7 | микробио | 46 | УП 07.01 | МДК 01.01 | 19 | история | 20 | ||
| МДК 01.01 | 37 | МДК 01.03 | 7 | анатомия | 1 | иностранн | 26 | ОБУ | 38 | эксплуатац | л | |
| 07.11.2025 | иностранный | 26 | МДК 01.03 | 7 | МДК 01.01 | 45 | УП 07.01 | математика | 21 | теория гор | 16 | |
| математика | 21 | латинский | 1 | МДК 01.03 | 7 | УП 07.01 | ОБУ | 38 | МДК 05.01 | 12 | ||
| математика | 21 | химия | 5 | микробио | 46 | УП 07.01 | БЖ | МДК 01.01 | 16 | |||
Документы:
