|
|
123
|
223.1
|
223.2
|
323
|
523
|
723
|
|
|||||
| 03.11.2025 | ||||||||||||
| 04.11.2025 | ||||||||||||
| 05.11.2025 | МДК 02.01 | 37 | МДК 02.01 | 6 | МДК 04.01 | 46 | МДК 02.01 | 44 | физ-ра | МДК 02.01 | 16 | |
| МДК 02.01 | 37 | УП 02.01 | 4 | УП 02.02 | МДК 02.01 | 44 | МДК 03.01 | 19 | МДК 05.01 | 12 | ||
| ОФГ | 38 | УП 02.01 | 4 | УП 02.02 | МДК 02.01 | 44 | психология | 13 | иностранн | 26 | ||
| МДК 01.03 | 28 | УП 02.01 | 4 | УП 02.02 | МДК 02.01 | 44 | МДК 03.01 | 19 | МДК 04.01 | 16 | ||
| 06.11.2025 | МДК 01.03 | 28 | МДК 02.01 | 6 | иностранн | 26 | МДК 02.01 | 44 | МДК 03.01 | 19 | МДК 04.01 | 16 |
| МДК 01.03 | 28 | МДК 02.02 | 4 | МДК 02.01 | 6 | МДК 02.01 | 44 | МДК 06.02 | 19 | иностранн | 26 | |
| МДК 02.01 | 37 | МДК 02.01 | 6 | МДК 02.02 | 1 | МДК 02.01 | 44 | психология | 13 | МДК 04.01 | 16 | |
| ИТ | 36 | иностранн | 26 | МДК 04.01 | 46 | МДК 02.01 | 44 | МДК 06.02 | 19 | МДК 04.01 | 16 | |
| 07.11.2025 | ОФГ | 38 | МДК 02.01 | 6 | МДК 02.02 | 1 | МДК 02.01 | 44 | МДК 06.02 | 19 | МДК 05.01 | 12 |
| иностранн | 26 | МДК 04.01 | 46 | МДК 02.01 | 6 | МДК 02.01 | 44 | МДК 03.01 | 19 | МДК 04.01 | 16 | |
| ИТ | 36 | МДК 02.01 | 6 | МДК 02.02 | 1 | МДК 02.01 | 44 | МДК 06.02 | 19 | МДК 05.01 | 12 | |
Документы:
