Дата | 121_1 | 121_2 | 221_1 | 221_2 | 321 | 521 | |||||||
27.03.23 | 1 | класс.час | класс.час | класс.час | класс.час | класс.час | класс.час | ||||||
2 | Экзамен | тех.механика | л | история | 20 | вет.фарм | 45 | химия | 40 | УП 01 | 19 | ||
3 | МДК 01.01 | тех.механика | л | вет.фарм | 45 | история | 20 | организ.хранен | 41 | УП 01 | 19 | ||
4 | инж.графика | л | физ-ра | вет.фарм | 45 | организ.хранен | 41 | МДК 02.01 | 19 | ||||
28.03.23 | 1 | ОФГ | 21 | инж.графика | л | информатика | 36 | история | 20 | УП 01 | МДК 02.01 | 19 | |
2 | инж.графика | л | УП 01 | история | 20 | информатика | 36 | УП 01 | УП 05 | 38 | |||
3 | тех.механика | л | УП 01 | информатика | 36 | физ-ра | УП 01 | экон.организац | 21 | ||||
4 | инж.графика | л | УП 01 | вет.фарм | К | вет.фарм | К | химия | 40 | экон.организац | 21 | ||
29.03.23 | 1 | ОФГ | 21 | инж.графика | л | информатика | 36 | физ-ра | химия | 40 | МДК 02.01 | 19 | |
2 | УП 01 | тех.механика | л | физ-ра | информатика | 36 | МДК 01.02 | лпз | МДК 02.01 | 19 | |||
3 | УП 01 | тех.механика | л | физ-ра | информатика | 36 | МДК 01.02 | лпз | МДК 02.01 | 19 | |||
4 | УП 01 | инж.графика | л | вет.фарм | К | анатомия | К | МДК 01.02 | лпз | УП 02 | 19 | ||
30.03.23 | 1 | инж.графика | л | МДК 01.02 | 37 | информатика | 36 | физ-ра | химия | 40 | МДК 02.01 | 19 | |
2 | тех.механика | л | УП 01 | УП 01 | информатика | 36 | организ.хранен | 41 | МДК 02.01 | 19 | |||
3 | инж.графика | л | УП 01 | УП 01 | история | 20 | организ.хранен | 41 | УП 02 | 19 | |||
4 | ОФГ | 21 | УП 01 | Дубровская О.Б. | вет.фарм | К | экология | 27 | УП 02 | 19 | |||
31.03.23 | 1 | МДК 01.02 | 37 | инж.графика | л | история | 20 | информатика | 36 | МДК 01.02 | лпз | МДК 06.01 | 21 |
2 | тех.механика | л | МДК 01.02 | 37 | информатика | 36 | история | 20 | МДК 01.02 | лпз | физ-ра | ||
3 | МДК 01.02 | 37 | инж.графика | л | анатомия | К | история | 20 | МДК 01.02 | лпз | УП 05 | 38 |
Документы: