Дата | 121_1 | 121_2 | 221_1 | 221_2 | 321 | 521 | |||||||
18.09.23 | 1 | класс.час | класс.час | класс.час | класс.час | класс.час | класс.час | ||||||
2 | МДК.02.01 | 28 | физ-ра | МДК.04.01 | 6 | МДК.02.01(З) | 27 | БЖ | 11 | МДК 06.02 | 19 | ||
3 | электротехника | л | МДК.02.01 | 28 | МДК.02.01(З) | 27 | МДК.04.01 | 6 | МДК.02.02 | 41 | налоги | 19 | |
4 | МДК.02.01 | 28 | электротехника | л | МДК.04.01 | 6 | МДК.02.02 | 7 | МДК.02.02 | 41 | МДК 06.02 | 19 | |
19.09.23 | 1 | иностранный | 26 | МДК.02.01 | 28 | МДК.04.01 | 6 | Кормление | 27 | МДК.02.02 | 41 | МДК 06.02 | 19 |
2 | МДК.02.01 | 28 | иностранный | 26 | Кормление | 27 | МДК.04.01 | 6 | МДК.02.02 | 41 | налоги | 19 | |
3 | физ-ра | МДК.02.01 | 28 | МДК.04.01 | 6 | МДК.02.02 | 7 | ОФГ | 21 | МДК 06.02 | 19 | ||
4 | МДК.02.01 | 28 | физ-ра | МДК.02.02 | 7 | МДК.04.01 | 6 | БЖ | 16 | ОУИД | ДО | ||
20.09.23 | 1 | иностранный | 26 | МДК.02.01 | 28 | МДК.04.01 | 6 | МДК.02.01(З) | 46 | МДК.02.02 | 41 | МДК 06.02 | 19 |
2 | МДК.02.01 | 28 | иностранный | 26 | МДК.02.01(З) | 46 | МДК.04.01 | 6 | МДК.02.02 | 41 | налоги | К | |
3 | МДК 03.01 | 37 | МДК.02.01 | 28 | МДК.04.01 | 6 | МДК.02.02 | 7 | ОФГ | 21 | МДК 06.02 | 19 | |
4 | МДК.02.01 | 28 | МДК 03.01 | 37 | МДК.02.02 | 7 | МДК.04.01 | 6 | физ-ра | философия | 17 | ||
21.09.23 | 1 | электротехника | л | МДК.02.01 | 28 | МДК.02.02 | 7 | Кормление | 11 | ОФГ | 21 | МДК 06.02 | 19 |
2 | МДК.02.02 | 28 | электротехника | л | Кормление | 11 | МДК.02.02 | 7 | физ-ра | МДК 06.02 | 19 | ||
3 | МДК 03.01 | 37 | МДК.02.02 | 28 | МДК.02.01(З) | 44 | МДК.02.02 | 7 | МДК.02.02 | 41 | МДК 03.01 | 19 | |
4 | МДК.02.02 | 28 | МДК 03.01 | 37 | МДК.02.02 | 7 | физ-ра | МДК.02.02 | 41 | финансы | 38 | ||
22.09.23 | 1 | Экзамен | физ-ра | МДК.02.01(З) | 46 | МДК.04.01 | 46 | ОФГ | 21 | Экзамен | |||
2 | МДК.02.01 | иностранный | 26 | МДК.04.01 | 46 | МДК.02.01(З) | 46 | физ-ра | налоги | ||||
3 | электротехника | л | МДК.04.01 | 46 | МДК.02.01(З) | 46 | МДК.02.02 | 41 |
Документы: